Abschlussveranstaltung des Forschungsprojekts MEMAP: Energetische Vernetzung bei Quartieren im Bestand
Status Quo, Learnings und Zukunftsperspektiven
Gebäude haben einen erheblichen Anteil am Primärenergieverbrauch Deutschlands. Daher sind Effizienzsteigerungen im Gebäudesektor ein wichtiges energiepolitisches Ziel. Um hier Fortschritte zu machen, muss der bisherige Fokus von einzelnen Gebäuden hin zu nachhaltigen Quartierslösungen verlagert werden.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens Multi-Energie-Management- und Aggregations-Plattform (MEMAP) wurde in einem Zeitraum von über vier Jahren neue Konzepte und Softwarelösungen erprobt, um intelligente Quartiere als Baustein für die Energiewende zu etablieren.
Am 30. September 2021 präsentiert das Forschungsteam die Forschungsergebnisse im Rahmen der MEMAP (Online-)Abschlussveranstaltung. Es erwarten Sie exklusive Einblicke in die aktuellen Forschungsergebnisse von MEMAP und die realen Testumgebungen sowie innovative Konzepte rund um digitale Systemlösung, um lokale Energiemanagement-Systeme zu vernetzen und eine standardisierte, gebäudeübergreifende Optimierung in den Sektoren Strom und Wärme im Bestand zu ermöglichen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein interaktives Q&A (Questions and Answers) und gemeinsames Networking.
Agenda
Uhrzeit | Titel | Referenten |
12:45 – 13:00 Uhr | Check-in | |
13:00 – 13:05 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer | Moderation: Dr. Jan Mayer, Researcher, fortiss GmbH Dr. Markus Duchon, Kompetenzfeldleiter Architecture & Services for Critical Infrastructures (ASCI), fortiss GmbH |
13:05 – 13:25 Uhr | Überblicksvortrag zum Forschungsvorhaben MEMAP | Dr. Jan Mayer, Researcher, fortiss GmbH |
13:25 – 13:35 Uhr | Vorstellung der Testgebiete: Gewerbegebiet Riemerling und CoSES-Labor | Patrick Täubrich, Ingenieur der Versorgungstechnik, IBDM GmbH Thomas Licklederer, Research Associate, Technische Universität München |
13:35 – 13:55 Uhr | MEMAP Funktionsdemonstration | Dr. Jan Mayer, Researcher, fortiss GmbH Thomas Licklederer, Research Associate, Technische Universität München |
13:55 – 14:10 Uhr | Pause | |
14:10 – 15:05 Uhr | Präsentation der Forschungsergebnisse | Moderation: Maximilian Irlbeck, Leiter der ZD.B Themenplattform Digitalisierung im Energiebereich, Bayern Innovativ GmbH fortiss GmbH, Holsten Systems GmbH, TUM MSE, IBDM GmbH, Sauter Deutschland, Bayern Innovativ GmbH |
15:05 – 15:20 Uhr | Interaktives Q&A | Moderation: Maximilian Irlbeck, Leiter der ZD.B Themenplattform Digitalisierung im Energiebereich, Bayern Innovativ GmbH fortiss GmbH, Holsten Systems GmbH, TUM MSE, IBDM GmbH, Sauter Deutschland, Bayern Innovativ GmbH |
15:20 – 15:35 Uhr | Learnings, Ausblick und Key-Findings | Dr. Jan Mayer, Researcher, fortiss GmbH Thomas Licklederer, Research Associate, Technische Universität München |
Ab 15:35 Uhr | Networking | über Wonder.me |
Anmeldung
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist hier möglich.
Hinweis: Die Veranstaltung wird mithilfe von Zoom und Wonder.me durchgeführt.